Marke | |
Modellname | Pixel 7a |
Mobilfunkbetreiber | Alle Träger |
Betriebssystem | Android |
Mobilfunktechnologie | 5G |
Speicherkapazität | 128 GB |
Konnektivitätstechnologie | Bluetooth, WLAN, NFC |
Farbe | Sea |
Drahtlose Netzwerktechnologie | GSM, Wi-Fi, LTE |
Größe des installierten RAM-Speichers | 8 GB |
373,00 € *
450,00 € *
(17,11% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geplante Lieferung Freitag, 20.12.2024
Bestellen Sie innerhalb von 3 Stunden, 13 Minuten und 7 Sekunden dieses und andere Produkte.
Bestellen Sie innerhalb von 3 Stunden, 13 Minuten und 7 Sekunden dieses und andere Produkte.
Versandkostenfreie Lieferung!
14 Rückgaberecht
- Artikel-Nr.: GA04275-GB
Typ
Smartphone
Farbe
hellblau
EAN
0840244702144
Hersteller-Nr.... mehr
Produktinformationen "Google Pixel 7a 5G 128 GB Android sea blue"
Typ | Smartphone | ||
Farbe | hellblau | ||
EAN | 0840244702144 | ||
Hersteller-Nr. | GA04275-GB | ||
Serie | Pixel 7 | ||
Integrierter Sprachassistent | Google Assistant | ||
Prozessor | Bezeichnung | Tensor G2 | |
Kerne | 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,85 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,8 GHz | ||
Kerntyp 2 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,35 GHz | ||
Kerntyp 3 | Efficiency: 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,8 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB LPDDR5 (davon 8 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 15,5 cm (6,1 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 90 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 1400 cd/m² | ||
Kontrast | 1000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Mali G710 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [UFS3.1, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 64 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 64MP Objektiv: Octa PD-Technologie, 0,8 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/1.89, Sichtfeld: 80°; 13MP Objektiv: 1,12 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/2.2, Sichtfeld: 120°, Optische und elektronische Bildstabilisierung | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
Features | Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 1,12 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/2.2, Sichtfeld: 95° | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4355 mAh |
Kabelloses Laden | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 24 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Staub- und wasserbeständig gemäß IP67 | ||
Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion setzt sich aus einer einzelnen Nano-SIM-Karte und der eSIM zusammen. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C auf USB-C Kabel (1m, USB 2.0), Kurzanleitung, Quick-Switch-Adapter, SIM-Tool | |
Abmessungen | Breite: 72,9 mm x Höhe: 152 mm x Tiefe/Länge: 9 mm | ||
Gewicht | 194 Gramm |
Weiterführende Links zu "Google Pixel 7a 5G 128 GB Android sea blue"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Google Pixel 7a 5G 128 GB Android sea blue"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen