Mobilfunkbetreiber | Alle Träger |
Speicherkapazität | 256 GB |
Konnektivitätstechnologie | Bluetooth, USB, NFC |
Drahtlose Netzwerktechnologie | Unknown |
Sonstige Kamerafunktionen | Front, Rück |
199,00 € *
219,00 € *
(9,13% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geplante Lieferung Freitag, 20.09.2024
Versandkostenfreie Lieferung!
14 Rückgaberecht
- Artikel-Nr.: 6941764403338
Bildschirmdiagonale
16,3 cm (6.4")
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel... mehr
Produktinformationen "Realme 10 256GB 4G Dual SIM Clash White"
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm (6.4") |
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | AMOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glas 5 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Kontrastverhältnis | 4000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Helligkeit | 430 cd/m² |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 409 ppi |
Fettabweisende Beschichtung | Ja |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio G99 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Typ | LPDDR4X |
RAM-Taktgeschwindigkeit | 2133 MHz |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Dedizierter Steckplatz |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/2.76" |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/5" |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Auflösung Rückkamera | 8160 x 6144 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 77° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 88° |
Brennweite der Rückfahrkamera | 2,69 cm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 2,2 cm |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 3-Element-Objektiv |
Objektivelemente der vierten Hauptkamera | 5-Element-Objektiv |
Digitaler Zoom | 10x |
Sensorgröße Frontkamera | 1/3.06" |
Auflösung Frontkamera | 4608 x 3456 Pixel |
Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
Pixelgröße Frontkamera | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 79,4° |
Blitz-Typ | LED |
Sensor-Typ | CMOS |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate | 120 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
Autofokus | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Serienbild-Modus | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
AI-Szenenerkennung | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | HSPA+, WCDMA |
4G-Standard | TD-LTE & FDD-LTE |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Bluetooth-Profile | A2DP, AAC, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SBC |
aptX-Technologie | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Mehrfarbig |
Name der Farbe | Clash White |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Schnellladetechnik | SuperVOOC |
Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Lautsprecher | Mono |
Unterstützte Audioformate | AAC, AMR, APE, FLAC, Mittel, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA |
Unterstützte Videoformate | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, MPG, TS, WEBM, WMV |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | androide 12 |
Betriebssystem-Gabel | realme UI 3.0 |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sprechzeit (3G) | 51,71 h |
Standby-Zeit (3G) | 639,39 h |
Akkuladezeit | 1,17 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 105,91 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 22,06 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetsensor | Ja |
Gewicht | 178 g |
Breite | 73,3 mm |
Tiefe | 7,95 mm |
Höhe | 159,9 mm |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Displayschutz | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Weiterführende Links zu "Realme 10 256GB 4G Dual SIM Clash White"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Realme 10 256GB 4G Dual SIM Clash White"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
NEU
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen