Marke | Xiaomi |
Modellname | Redmi Note 11 Pro |
Mobilfunkbetreiber | Entsperrt |
Betriebssystem | Android 10.0 |
Mobilfunktechnologie | 5G |
Speicherkapazität | 8 GB |
Konnektivitätstechnologie | USB |
Farbe | blau |
Drahtlose Netzwerktechnologie | LTE |
Formfaktor | Touchscreen |
270,00 € *
289,00 € *
(6,57% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geplante Lieferung Freitag, 20.09.2024
Versandkostenfreie Lieferung!
14 Rückgaberecht
- Artikel-Nr.: NOTE11PP
Typ
Smartphone
Farbe
dunkelblau
EAN
6934177764486
Hersteller-Nr.... mehr
Produktinformationen "Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 256GB Handy Star Blue"
Typ | Smartphone | ||
Farbe | dunkelblau | ||
EAN | 6934177764486 | ||
Hersteller-Nr. | MZB0AGBEU | ||
Serie | Redmi Note 11 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Dimensity 920 | |
Kerne | 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,2 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,2 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 6 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,7 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB LPDDR4X (davon 8 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
Kontrast | 4500000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Mali G68 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 108 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | HDR, Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
Infrarot | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 11 | ||
Zusätzliche Info | MIUI 13 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | nach IP53 Spritzwassergeschützt | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C Kabel, 120Watt-Netzadapter, Schutzhülle, SIM-Tool, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 76,1 mm x Höhe: 164,19 mm x Tiefe/Länge: 8,12 mm | ||
Gewicht | 202 Gramm |
Weiterführende Links zu "Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 256GB Handy Star Blue"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 256GB Handy Star Blue"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen