Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Speicherkapazität | 64000 MB |
Besonderes Merkmal | Bluetooth |
Konnektivitätstechnologie | Bluetooth, WLAN |
Standard für drahtlose Kommunikation | Bluetooth |
Akkuaufbau | Lithium-Ionen |
Marke | Garmin |
Modellname | Fenix® 7 Graphit/Silber |
Stil | fenix 7 |
Farbe | Graphit |
Kompatible Geräte | Uhr |
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 010-02540-01
Produktdetails der Sportuhr
Allgemein
Produkttyp
Sportuhr... mehr
Produktinformationen "Garmin fenix 7 GPS Multisport Smartwatch mit Farbdisplay"
Produktdetails der Sportuhr
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Sportuhr |
Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS, Android |
Benachrichtigungen | Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz |
Navigation | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger |
Aktivität/Sport | Multisport |
Verfolgungsdaten | Strecke, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Zeit aktiv, Wasserhaushalt, Temperatur |
Zahlungstechnologie | Garmin Pay |
Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
Uhranzeige | Ja |
Bestimmte Ziele | Ja |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Thermometer, Drehungssensor, barometisches Altimeter, elektromagnetischer Kompass, optischer Herzfrequenzsensor, Pulse Ox-Sensor |
Funktionen | Musik-Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Musik speichern & abspielen, Anruf ablehnen, LiveTrack, Physio TrueUp, PacePro-Pace-Strategien, animierte Workouts, Wetterinformationen, Dualgitter-Koordinaten, Body Battery Energy Monitor |
Speicherkapazität | 16 GB |
Anzeige | |
Typ | Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv |
Auflösung | 260 x 260 Pixel |
Diagonale | 3.302 cm (1.3") |
Schutz | Corning Gorilla Glass DX (kratzfestes Glas) |
Konnektivität | |
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
Eingabegerät | Touch-Screen, Drucktaster |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Ionen |
Wiederaufladbare Batterie | Ja |
Laufzeitdetails | Smartwatch-Modus - bis zu 18 Tage Energiesparmodus - bis zu 57 Tage GPS-Modus - bis zu 57 Stunden Modus für alle Satellitensysteme - bis zu 40 Stunden Modus alle Satellitensysteme mit Musik - bis zu 10 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 136 Stunden Expeditions-GPS-Modus - bis zu 40 Tage |
Elegantes Uhrenetui | |
Gehäuse Form | Rund |
Hüllengröße | 47 mm |
Blende | Edelstahl |
Gehäuse Rückseite | Metall |
Gehäusedetails | Silber |
Band | |
Name | Band |
Austauschbar | Ja |
Passend für Handgelenke mit Umfang | 125-208 mm |
Verschluss-Typ | Schnalle |
Breite | 22 mm |
Material | Silikon |
Farbe | Graphit |
Abmessungen und Gewicht | |
Details | Mit Armband: 79 g Nur Gehäuse: 56 g |
Verschiedenes | |
Vibrationsalarm | Ja |
Gehäusematerial | Edelstahl, faserverstärktes Polymer |
Schutz | Wasserbeständig |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.3 W/kg (body) 0.3 W/kg (Gliedmaßen) |
Mitgeliefertes Zubehör | Lade-/Datenkabel |
Weiterführende Links zu "Garmin fenix 7 GPS Multisport Smartwatch mit Farbdisplay"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Garmin fenix 7 GPS Multisport Smartwatch mit Farbdisplay"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen