Marke | Samsung |
Farbe | Weiß, Schwarz & Blau |
Speicherkapazität | 3 GB |
OS | Android |
Anzeigetyp | LED |
Mobilfunktechnologie | 4G |
Hersteller | Samsung |
Sonstige Kamerafunktionen | Front |
Formfaktor | Touchscreen |
Artikelgewicht | 192 Gramm |
Versandkostenfreie Lieferung!
14 Rückgaberecht
- Artikel-Nr.: 704760
Highlights
Betriebssystem
Android 10.0, One UI Core 2.1... mehr
Produktinformationen "Samsung A21 Galaxy A21s 4G 32GB Dual-SIM"
Highlights | |
---|---|
Betriebssystem | Android 10.0, One UI Core 2.1 |
Prozessor | Exynos 850 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 2.0 GHz + 4x 2.0 GHz |
Displaydiagonale | 16.63 cm / 6.5 Zoll |
Speicherkapazität | 32 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 10.0, One UI Core 2.1 |
Prozessor | Exynos 850 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 2.0 GHz + 4x 2.0 GHz |
Speicherkapazität | 32 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.63 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.5 Zoll |
Displaydiagonale | 16.63 cm / 6.5 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1.600 x 720 Pixel |
Display | TFT, HD+ |
Auflösung Breite | 720 Pixel |
Auflösung Höhe | 1.600 Pixel |
Punktdichte | 409 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Quad Cam |
Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel (für Bokeh Effekt) + 2 Megapixel (Makro) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 13 Megapixel |
Blende | Frontkamera: F2.2, Rückkamera: F2.0 |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Funktionen | Selbstauslöser, Raster, Geotagging, Kameraschnellstart, HDR, Fotoeffekte (Filter, Beauty), Video mit hoher Effizienz (HEVC), HEIF-Bilder (Foto), Funktion der Lautstärketaste, Wasserzeichen |
Funktionen | |
---|---|
Geo-Tagging | Ja |
Fingerprintsensor | Ja |
UKW-Radio | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Farbe (laut Hersteller) | Blue |
Breite | 75.3 mm |
Höhe | 163.7 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 192 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | Bis zu 54 Std. / - |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Sprechzeit | Bis zu 54 Std. |
Akku-Kapazität | 5000 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 75.3 mm x 163.7 mm x 8.9 mm / 192 g |
Lieferumfang | Smartphone, Akku, Ladeadapter, Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-A217FZBNEUB |
Weiterführende Links zu "Samsung A21 Galaxy A21s 4G 32GB Dual-SIM"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Samsung A21 Galaxy A21s 4G 32GB Dual-SIM"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
NEU
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen