Marke | Samsung |
Speicherkapazität | 64 GB |
Betriebssystem | Android |
Größe des installierten RAM-Speichers | 4 GB |
Artikelgewicht | 640 Gramm |
Hardwareschnittstelle | USB |
Drahtlose Kommunikationstechnologie | WLAN |
Sonstige Kamerafunktionen | Rückseite |
157,00 € *
247,00 € *
(36,44% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geplante Lieferung Mittwoch, 19.02.2025
Bestellen Sie innerhalb von 22 Minuten und 41 Sekunden dieses und andere Produkte.
Bestellen Sie innerhalb von 22 Minuten und 41 Sekunden dieses und andere Produkte.
Versandkostenfreie Lieferung!
14 Rückgaberecht
- Artikel-Nr.: SM-X210NZAAEUB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27,9 cm (11")... mehr
Produktinformationen "SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 11 64GB WLAN Grau"
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Panel-Typ | TFT |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Benutzerspeicher | 44,8 GB |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecher Leistung | 1,2 W |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera | Ja |
Autofokus | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit | 60 fps |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 2300, 2500 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Lightning-Anschluss | Nein |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Graphit |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Leistungen | |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
Batterie enthalten | Ja |
Medienformate | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 257,1 mm |
Tiefe | 6,9 mm |
Höhe | 168,7 mm |
Gewicht | 480 g |
Weiterführende Links zu "SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 11 64GB WLAN Grau"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 11 64GB WLAN Grau"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen